Virginia Area Codes
Data last updated: March 10, 2026
Area Codes in Virginia
| NPA | Major Cities | Status | Exchanges | Overlay |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Roanoke, Johnson City, Wytheville | Active | 786 | No |
| 434 | Lynchburg, Charlottesville, Danville | Active | 777 | No |
| 540 | Roanoke, Culpeper, Leesburg | Active | 786 | Yes |
| 571 | Washington, Beltsville, Chevy Chase | Active | 783 | Yes |
| 686 | Richmond, Warsaw, North Chesterfield | Active | 786 | Yes |
| 703 | Washington, Arlington, Mc Lean | Active | 775 | Yes |
| 757 | Norfolk, Chesapeake, Hampton | Active | 785 | Yes |
| 804 | Richmond, North Chesterfield, Warsaw | Active | 781 | Yes |
| 826 | Roanoke, Culpeper, Harrisonburg | Active | 786 | Yes |
| 948 | Norfolk, Hampton, Chesapeake | Active | 786 | Yes |
Top Carriers in Virginia
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| VERIZON VIRGINIA, INC. | 9213 | 1041 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | 478 |
| OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | 6855 | 374 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | 357 |
| ONVOY, LLC - VA | 138E | 244 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | 8825 | 229 |
| VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | 0233 | 192 |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 177 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | 079F | 143 |
| METROPCS, INC. | 5562 | 142 |