Ohio Area Codes
Data last updated: March 10, 2026
Area Codes in Ohio
| NPA | Major Cities | Status | Exchanges | Overlay |
|---|---|---|---|---|
| 216 | Cleveland, Independence, Beachwood | Active | 774 | Yes |
| 220 | Columbus, Cambridge, Hilliard | Active | 786 | Yes |
| 234 | Akron, Youngstown, Warren | Active | 786 | Yes |
| 283 | Cincinnati, Dayton | Active | 786 | Yes |
| 326 | Dayton, Mansfield, Wilmington | Active | 786 | Yes |
| 330 | Akron, Youngstown, Warren | Active | 787 | Yes |
| 380 | Columbus, Worthington, Hilliard | Active | 786 | Yes |
| 419 | Toledo, Mansfield, Lima | Active | 783 | Yes |
| 436 | Ohio | Active | 786 | Yes |
| 440 | Cleveland, Independence, Ashtabula | Active | 786 | Yes |
| 513 | Cincinnati, Dayton, Hamilton | Active | 785 | Yes |
| 567 | Toledo, Mansfield, Lima | Active | 786 | Yes |
| 614 | Columbus, Hilliard, Worthington | Active | 781 | Yes |
| 740 | Columbus, Hilliard, Cambridge | Active | 786 | Yes |
| 937 | Dayton, Mansfield, Bellefontaine | Active | 783 | Yes |
Top Carriers in Ohio
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| OHIO BELL TEL CO | 9321 | 1175 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 6025 | 865 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 551 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 4863 | 438 |
| ONVOY, LLC - OH | 464C | 429 |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 381 |
| FRONTIER NORTH, INC. - OH | 0615 | 361 |
| BRIGHTSPEED OF NORTHWEST OHIO, INC. | 0661 | 276 |
| CINCINNATI BELL | 9348 | 251 |
| AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 6701 | 194 |