California Area Codes
Data last updated: March 10, 2026
Area Codes in California
| NPA | Major Cities | Status | Exchanges | Overlay |
|---|---|---|---|---|
| 209 | Stockton, Modesto, Fresno | Active | 784 | Yes |
| 213 | Los Angeles, Torrance, Commerce | Active | 786 | Yes |
| 279 | Sacramento, West Sacramento, Roseville | Active | 786 | Yes |
| 310 | Los Angeles, Torrance, Bloomington | Active | 786 | Yes |
| 323 | Los Angeles, Torrance, Bloomington | Active | 786 | Yes |
| 341 | San Jose, San Francisco, Oakland | Active | 785 | Yes |
| 350 | Stockton, Fresno, Manteca | Active | 786 | Yes |
| 357 | California | Active | 786 | Yes |
| 369 | Concord, Oakland, San Francisco | Active | 786 | Yes |
| 408 | San Jose, San Francisco, Santa Clara | Active | 787 | Yes |
| 415 | San Francisco, Hayward, Oakland | Active | 785 | Yes |
| 424 | Los Angeles, Torrance, Bloomington | Active | 785 | Yes |
| 442 | San Diego, Palm Springs, Los Angeles | Active | 753 | Yes |
| 510 | Oakland, San Francisco, Hayward | Active | 785 | Yes |
| 530 | Chico, Sacramento, West Sacramento | Active | 782 | Yes |
| 559 | Fresno, Visalia, Clovis | Active | 785 | Yes |
| 562 | Torrance, Long Beach, Los Angeles | Active | 785 | Yes |
| 619 | San Diego, Escondido, Chula Vista | Active | 786 | Yes |
| 626 | Los Angeles, Torrance, Commerce | Active | 786 | No |
| 628 | San Francisco, San Jose, Oakland | Active | 785 | Yes |
| 650 | San Francisco, Hayward, Oakland | Active | 785 | Yes |
| 657 | Bloomington, Los Angeles, Torrance | Active | 786 | Yes |
| 661 | Bakersfield, Los Angeles, Torrance | Active | 770 | No |
| 669 | San Francisco, San Jose, Oakland | Active | 785 | Yes |
| 707 | San Francisco, Hayward, Oakland | Active | 785 | Yes |
| 714 | Torrance, Anaheim, Bloomington | Active | 786 | Yes |
| 738 | Ontario | Active | 786 | Yes |
| 747 | Los Angeles, Torrance, Commerce | Active | 785 | Yes |
| 760 | San Diego, Palm Springs, Escondido | Active | 785 | Yes |
| 805 | San Luis Obispo, Los Angeles, Santa Barbara | Active | 786 | Yes |
| 818 | Los Angeles, Torrance, Bloomington | Active | 787 | Yes |
| 820 | Los Angeles, San Luis Obispo, Santa Barbara | Active | 786 | Yes |
| 831 | Salinas, Monterey, San Francisco | Active | 764 | No |
| 837 | California | Active | 786 | Yes |
| 840 | Los Angeles, Riverside, Bloomington | Active | 786 | Yes |
| 858 | San Diego, Escondido, Rancho Bernardo | Active | 785 | Yes |
| 909 | Riverside, Los Angeles, Bloomington | Active | 786 | Yes |
| 916 | Sacramento, West Sacramento, Roseville | Active | 785 | Yes |
| 925 | Oakland, San Francisco, Hayward | Active | 785 | No |
| 949 | Los Angeles, Anaheim, Irvine | Active | 786 | No |
| 951 | Riverside, Los Angeles, Bloomington | Active | 786 | No |
Top Carriers in California
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| PACIFIC BELL | 9740 | 4893 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | 2160 |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 2070 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | 1943 |
| ONVOY, LLC - CA | 649C | 1405 |
| FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | 931 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | 929 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | 981E | 803 |
| U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | 613 |
| FRACTEL, LLC | 965H | 597 |