Area Code 980 — Charlotte, Concord, Matthews, North Carolina
ActiveData last updated: March 10, 2026
Top Carriers
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| ONVOY, LLC - NC | 638E | 80 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | 6324 | 60 |
| SUNCOM DBA T-MOBILE USA | 8645 | 48 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | 998E | 37 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 6214 | 25 |
| BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 9417 | 21 |
| METROPCS, INC. | 5562 | 17 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | 3235 | 15 |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 516J | 14 |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624H | 13 |
Rate Centers
CHARLOTTE
GASTONIA
TROUTMAN
MONROE
LINCOLNTON
LATTIMORE
DENVER
STATESVL
LOCUST
DAVIDSON
SALISBURY
BESSEMERCY
MATTHEWS
HEMBY BDG
CONCORD
HARRISBURG
BADIN
MTPLEASANT
PINEVILLE
MOUNTHOLLY
WADESBORO
BELMONT
KINGS MT
ALTON
SHELBY
WAXHAW
GOOSECREEK
NEW SALEM
HUNTERSVL
ALBEMARLE
KANNAPOLIS
ANSONVILLE
GRTQRRCKWL
GROVER
CLEVELAND
LOWELL
CHERRYVL
INDIANTRAL
LAWNDALE
STANLEY
SCRWDRSCRK
HARMONY
CHNGRVLNDS
LILESVILLE
MOORESVL
PEACHLPKTN
OAKBORO
NEW LONDON
STONYPOINT
UNIONGROVE
MORVEN
MARSHVILLE
NEW HOPE
NORWOOD
WINGATE
NEWTON
XXXXXXXXXX
Exchange Listings (NXX)
| NPA-NXX | Carrier | Rate Center | Type | LATA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 980-200 | METROPCS, INC. | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-201 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-202 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-203 | ONVOY, LLC - NC | GASTONIA | Landline | 422 | active |
| 980-205 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-206 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | TROUTMAN | Landline | 422 | active |
| 980-207 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-208 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-209 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-210 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-212 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | LINCOLNTON | Landline | 422 | active |
| 980-213 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-214 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-215 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-216 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-217 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-218 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-219 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-220 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | LATTIMORE | VoIP | 422 | active |
| 980-221 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-222 | SOUTH CAROLINA NET, INC. - NC | DENVER | Landline | 422 | active |
| 980-223 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | STATESVL | Wireless | 422 | active |
| 980-224 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-225 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-226 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-227 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | LOCUST | Landline | 422 | active |
| 980-228 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-229 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-230 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-231 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | DAVIDSON | VoIP | 422 | active |
| 980-232 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-233 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-234 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | SALISBURY | Wireless | 422 | active |
| 980-235 | WINDSTREAM COMMUNICATIONS, INC. - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-236 | AT&T ENTERPRISES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-237 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-238 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-239 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-240 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-241 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | LINCOLNTON | Wireless | 422 | active |
| 980-242 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-243 | ONVOY, LLC - NC | BESSEMERCY | Landline | 422 | active |
| 980-244 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-245 | PAETEC ITEL, LLC | MATTHEWS | VoIP | 422 | active |
| 980-246 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | HEMBY BDG | VoIP | 422 | active |
| 980-247 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | DENVER | VoIP | 422 | active |
| 980-248 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CONCORD | Wireless | 422 | active |
| 980-249 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-250 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-251 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-252 | ONVOY, LLC - NC | DAVIDSON | Landline | 422 | active |
| 980-253 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-254 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-255 | AT&T ENTERPRISES, LLC | CONCORD | VoIP | 422 | active |
| 980-256 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-257 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-258 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | HARRISBURG | Wireless | 422 | active |
| 980-259 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-260 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-261 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | BADIN | VoIP | 422 | active |
| 980-262 | WINDSTREAM NORTH CAROLINA, INC. | MATTHEWS | Landline | 422 | active |
| 980-263 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-264 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-265 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-266 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-267 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-268 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | MTPLEASANT | VoIP | 422 | active |
| 980-269 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-270 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-271 | METROPCS, INC. | CONCORD | Wireless | 422 | active |
| 980-272 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-273 | TELNYX LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-274 | METROPCS, INC. | PINEVILLE | Wireless | 422 | active |
| 980-275 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-276 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | TROUTMAN | VoIP | 422 | active |
| 980-277 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | MOUNTHOLLY | VoIP | 422 | active |
| 980-278 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | WADESBORO | Wireless | 422 | active |
| 980-279 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-280 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-281 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | LINCOLNTON | VoIP | 422 | active |
| 980-282 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-283 | AT&T ENTERPRISES, LLC | BELMONT | VoIP | 422 | active |
| 980-284 | TELNYX LLC | LINCOLNTON | VoIP | 422 | active |
| 980-285 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-286 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-287 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-288 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-289 | AT&T ENTERPRISES, LLC | GASTONIA | VoIP | 422 | active |
| 980-290 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-291 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | KINGS MT | VoIP | 422 | active |
| 980-292 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | KINGS MT | VoIP | 422 | active |
| 980-293 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-294 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | ALTON | VoIP | 422 | active |
| 980-295 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | SHELBY | Wireless | 422 | active |
| 980-296 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-297 | SPRINGBOARD TELECOM, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-298 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-299 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-300 | ONVOY, LLC - NC | WAXHAW | Landline | 422 | active |
| 980-301 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-302 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-303 | ONVOY, LLC - NC | GOOSECREEK | Landline | 422 | active |
| 980-304 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | NEW SALEM | Landline | 422 | active |
| 980-305 | METROPCS, INC. | SALISBURY | Wireless | 422 | active |
| 980-306 | METROPCS, INC. | HUNTERSVL | Wireless | 422 | active |
| 980-307 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-308 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-309 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-310 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-312 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-313 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-314 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-315 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-316 | CSC WIRELESS, LLC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-317 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | DAVIDSON | Wireless | 422 | active |
| 980-318 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-319 | NUSO, LLC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-320 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-321 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-322 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-323 | LEVEL 3 TELECOM OF NORTH CAROLINA, LP - NC | ALBEMARLE | Landline | 422 | active |
| 980-324 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | KANNAPOLIS | VoIP | 422 | active |
| 980-325 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | ANSONVILLE | VoIP | 422 | active |
| 980-326 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-327 | AIRESPRING, INC. | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-328 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-329 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-330 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | SALISBURY | Wireless | 422 | active |
| 980-331 | ONVOY, LLC - NC | CONCORD | Landline | 422 | active |
| 980-332 | WINDSTREAM NORTH CAROLINA, INC. | GRTQRRCKWL | Landline | 422 | active |
| 980-333 | PAETEC ITEL, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-334 | METROPCS, INC. | CONCORD | Wireless | 422 | active |
| 980-335 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-336 | ONVOY, LLC - NC | KINGS MT | Landline | 422 | active |
| 980-337 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-338 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | GROVER | VoIP | 422 | active |
| 980-339 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MATTHEWS | Wireless | 422 | active |
| 980-340 | ONVOY, LLC - NC | KANNAPOLIS | Landline | 422 | active |
| 980-341 | ONVOY, LLC - NC | KINGS MT | Landline | 422 | active |
| 980-342 | ONVOY, LLC - NC | LINCOLNTON | Landline | 422 | active |
| 980-343 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-344 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-345 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-346 | LEAP TELECOM, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-347 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-348 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-349 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-350 | ONVOY, LLC - NC | ALTON | Landline | 422 | active |
| 980-351 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | CLEVELAND | VoIP | 422 | active |
| 980-352 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | LOWELL | VoIP | 422 | active |
| 980-353 | IP HORIZON LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-354 | AT&T ENTERPRISES, LLC | LOCUST | VoIP | 422 | active |
| 980-355 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-356 | FRACTEL, LLC | CONCORD | VoIP | 422 | active |
| 980-357 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | CHERRYVL | VoIP | 422 | active |
| 980-358 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CONCORD | Landline | 422 | active |
| 980-359 | WINDSTREAM COMMUNICATIONS, INC. - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-360 | ONVOY, LLC - NC | LATTIMORE | Landline | 422 | active |
| 980-361 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-362 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | STATESVL | Wireless | 422 | active |
| 980-363 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-364 | METROPCS, INC. | INDIANTRAL | Wireless | 422 | active |
| 980-365 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-366 | ONVOY, LLC - NC | LAWNDALE | Landline | 422 | active |
| 980-367 | METROPCS, INC. | SALISBURY | Wireless | 422 | active |
| 980-368 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | LAWNDALE | VoIP | 422 | active |
| 980-369 | ONVOY SPECTRUM, LLC | HARRISBURG | Wireless | 422 | active |
| 980-370 | ONVOY, LLC - NC | LOCUST | Landline | 422 | active |
| 980-371 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-372 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | STANLEY | VoIP | 422 | active |
| 980-373 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-374 | METROPCS, INC. | LOWELL | Wireless | 422 | active |
| 980-375 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | DENVER | VoIP | 422 | active |
| 980-376 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-377 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | SCRWDRSCRK | VoIP | 422 | active |
| 980-378 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-379 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | HARMONY | VoIP | 422 | active |
| 980-380 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | DENVER | VoIP | 422 | active |
| 980-381 | PAETEC ITEL, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-382 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-383 | TELIAX, INC. | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-384 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-385 | METROPCS, INC. | MOUNTHOLLY | Wireless | 422 | active |
| 980-386 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-387 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-388 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-389 | PAETEC ITEL, LLC | LINCOLNTON | VoIP | 422 | active |
| 980-390 | BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-391 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | STATESVL | Wireless | 422 | active |
| 980-392 | LEAP TELECOM, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-393 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | SCRWDRSCRK | VoIP | 422 | active |
| 980-394 | NUSO, LLC | BELMONT | VoIP | 422 | active |
| 980-395 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-396 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | KINGS MT | VoIP | 422 | active |
| 980-397 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-398 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-399 | ONVOY, LLC - NC | HUNTERSVL | VoIP | 422 | active |
| 980-400 | ONVOY, LLC - NC | CHNGRVLNDS | Landline | 422 | active |
| 980-401 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-402 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-403 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-404 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | SHELBY | Landline | 422 | active |
| 980-405 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | LINCOLNTON | Wireless | 422 | active |
| 980-406 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-407 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CONCORD | Wireless | 422 | active |
| 980-408 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-409 | PEERLESS NETWORK OF NORTH CAROLINA, LLC - NC | GROVER | Landline | 422 | active |
| 980-410 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | ALBEMARLE | VoIP | 422 | active |
| 980-412 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | ALBEMARLE | Wireless | 422 | active |
| 980-413 | NUSO, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-414 | METROPCS, INC. | INDIANTRAL | Wireless | 422 | active |
| 980-415 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | HARRISBURG | Wireless | 422 | active |
| 980-416 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-417 | BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-418 | COMCAST IP PHONE, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-419 | METROPCS, INC. | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-420 | HADLO TECHNOLOGIES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-421 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | GASTONIA | Wireless | 422 | active |
| 980-422 | XO NORTH CAROLINA, INC. | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-423 | VOIP INNOVATIONS, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-424 | CHARTER IP ENABLED SERVICES, LLC | GROVER | VoIP | 422 | active |
| 980-425 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | MONROE | Wireless | 422 | active |
| 980-426 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | LILESVILLE | VoIP | 422 | active |
| 980-427 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | HUNTERSVL | VoIP | 422 | active |
| 980-428 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-429 | METROPCS, INC. | LINCOLNTON | Wireless | 422 | active |
| 980-430 | AT&T ENTERPRISES, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-431 | FIVE9, INC. | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-432 | AT&T ENTERPRISES, LLC | SALISBURY | VoIP | 422 | active |
| 980-433 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-434 | ONVOY, LLC - NC | STATESVL | Landline | 422 | active |
| 980-435 | WINDSTREAM NORTH CAROLINA, INC. | MOORESVL | Landline | 422 | active |
| 980-436 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | SHELBY | Wireless | 422 | active |
| 980-437 | ONVOY, LLC - NC | BESSEMERCY | Landline | 422 | active |
| 980-438 | ONVOY, LLC - NC | LOCUST | Landline | 422 | active |
| 980-439 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CONCORD | Wireless | 422 | active |
| 980-440 | ONVOY, LLC - NC | CONCORD | Landline | 422 | active |
| 980-441 | METROPCS, INC. | HUNTERSVL | Wireless | 422 | active |
| 980-442 | WINDSTREAM COMMUNICATIONS, INC. - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
| 980-443 | NUSO, LLC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-444 | SOUTH CAROLINA NET, INC. - NC | MOORESVL | Landline | 422 | active |
| 980-445 | FIVE9, INC. | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-446 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MATTHEWS | Wireless | 422 | active |
| 980-447 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NC | MOORESVL | Landline | 422 | active |
| 980-448 | ONVOY, LLC - NC | GASTONIA | Landline | 422 | active |
| 980-449 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - NC | CLEVELAND | VoIP | 422 | active |
| 980-450 | ONVOY, LLC - NC | PEACHLPKTN | Landline | 422 | active |
| 980-451 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-452 | ONVOY, LLC - NC | LINCOLNTON | Landline | 422 | active |
| 980-453 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | SALISBURY | Wireless | 422 | active |
| 980-454 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | KANNAPOLIS | Wireless | 422 | active |
| 980-455 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | MOORESVL | Wireless | 422 | active |
| 980-456 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | GRTQRRCKWL | VoIP | 422 | active |
| 980-457 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-458 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 422 | active |
| 980-459 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | LINCOLNTON | Wireless | 422 | active |
| 980-460 | ONVOY, LLC - NC | GASTONIA | Landline | 422 | active |
| 980-461 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NC | HARRISBURG | Wireless | 422 | active |
| 980-462 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | MOUNTHOLLY | VoIP | 422 | active |
| 980-463 | COMMIO, LLC | GASTONIA | VoIP | 422 | active |
| 980-464 | COMMIO, LLC | MATTHEWS | VoIP | 422 | active |
| 980-465 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | CHARLOTTE | Wireless | 422 | active |
| 980-466 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | BELMONT | Wireless | 422 | active |
| 980-467 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - NC | CHARLOTTE | VoIP | 422 | active |
| 980-468 | ONVOY, LLC - NC | ALTON | Landline | 422 | active |
| 980-469 | SUNCOM DBA T-MOBILE USA | HEMBY BDG | Wireless | 422 | active |
| 980-470 | ONVOY, LLC - NC | CHARLOTTE | Landline | 422 | active |
