Area Code 857 — Norton, Boston, Cambridge, Massachusetts
ActiveData last updated: March 10, 2026
Top Carriers
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | 6387 | 66 |
| OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 6889 | 61 |
| ONVOY, LLC - MA | 892D | 42 |
| METROPCS, INC. | 5562 | 25 |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 19 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | 18 |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 13 |
| VERIZON NEW ENGLAND INC. | 9102 | 13 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | 4018 | 11 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | 990E | 10 |
Rate Centers
BOSTON
WINTHROP
JAMAICA PL
CAMBRIDGE
DORCHESTER
BROOKLINE
NEWTON
SOMERVILLE
WATERTOWN
ROXBURY
QUINCY
EASTBOSTON
SO BOSTON
MILTON
BRIGHTON
BELMONT
CHELSEA
HYDE PARK
EVERETT
CHARLESTN
XXXXXXXXXX
Exchange Listings (NXX)
| NPA-NXX | Carrier | Rate Center | Type | LATA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 857-200 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-201 | METROPCS, INC. | WINTHROP | Wireless | 128 | active |
| 857-202 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-203 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | JAMAICA PL | Landline | 128 | active |
| 857-204 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-205 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-206 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-207 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-208 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-209 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | CAMBRIDGE | Landline | 128 | active |
| 857-210 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-212 | METROPCS, INC. | DORCHESTER | Wireless | 128 | active |
| 857-213 | PAETEC ITEL, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-214 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-215 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BROOKLINE | Landline | 128 | active |
| 857-216 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - MA | NEWTON | Landline | 128 | active |
| 857-217 | METROPCS, INC. | DORCHESTER | Wireless | 128 | active |
| 857-218 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BROOKLINE | Landline | 128 | active |
| 857-219 | ONVOY, LLC - MA | NEWTON | Landline | 128 | active |
| 857-220 | PAETEC ITEL, LLC | DORCHESTER | VoIP | 128 | active |
| 857-221 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-222 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-223 | PAETEC ITEL, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-224 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-225 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-226 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | NEWTON | VoIP | 128 | active |
| 857-227 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | SOMERVILLE | Landline | 128 | active |
| 857-228 | PAETEC ITEL, LLC | WATERTOWN | VoIP | 128 | active |
| 857-229 | PAETEC ITEL, LLC | NEWTON | VoIP | 128 | active |
| 857-230 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-231 | METROPCS, INC. | NEWTON | Wireless | 128 | active |
| 857-232 | ONVOY, LLC - MA | NEWTON | Landline | 128 | active |
| 857-233 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-234 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-235 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | CAMBRIDGE | Landline | 128 | active |
| 857-236 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-237 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-238 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-239 | ONVOY, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-240 | PEERLESS NETWORK OF MASSACHUSETTS, LLC - MA | NEWTON | Landline | 128 | active |
| 857-241 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-242 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | CAMBRIDGE | VoIP | 128 | active |
| 857-243 | ONVOY, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-244 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-245 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - MA | BROOKLINE | Landline | 128 | active |
| 857-246 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-247 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-248 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-249 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-250 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-251 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-252 | PAETEC ITEL, LLC | QUINCY | VoIP | 128 | active |
| 857-253 | PAETEC ITEL, LLC | CAMBRIDGE | VoIP | 128 | active |
| 857-254 | PAETEC ITEL, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-255 | PAETEC ITEL, LLC | NEWTON | VoIP | 128 | active |
| 857-256 | PEERLESS NETWORK OF MASSACHUSETTS, LLC - MA | EASTBOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-257 | METROPCS, INC. | SO BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-258 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-259 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | CAMBRIDGE | Wireless | 128 | active |
| 857-260 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-261 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-262 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-263 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-264 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-265 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-266 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-267 | COMCAST IP PHONE, LLC | MILTON | VoIP | 128 | active |
| 857-268 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-269 | PEERLESS NETWORK OF MASSACHUSETTS, LLC - MA | ROXBURY | Landline | 128 | active |
| 857-270 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | CAMBRIDGE | Wireless | 128 | active |
| 857-271 | ONVOY, LLC - MA | DORCHESTER | Landline | 128 | active |
| 857-272 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-273 | COMCAST IP PHONE, LLC | JAMAICA PL | VoIP | 128 | active |
| 857-274 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-275 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-276 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-277 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-278 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-279 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | NEWTON | Wireless | 128 | active |
| 857-280 | ONVOY, LLC - MA | BRIGHTON | Landline | 128 | active |
| 857-281 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | QUINCY | Wireless | 128 | active |
| 857-282 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-283 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-284 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-285 | PAETEC ITEL, LLC | CAMBRIDGE | VoIP | 128 | active |
| 857-286 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-287 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-288 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-289 | ONVOY, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-290 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | NEWTON | Wireless | 128 | active |
| 857-291 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-292 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-293 | PAETEC ITEL, LLC | EASTBOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-294 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-295 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-296 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-297 | COMCAST IP PHONE, LLC | NEWTON | VoIP | 128 | active |
| 857-298 | ONVOY SPECTRUM, LLC | CAMBRIDGE | Wireless | 128 | active |
| 857-299 | ONVOY, LLC - MA | BELMONT | Landline | 128 | active |
| 857-300 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-301 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-302 | AIRUS, INC. - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-303 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-304 | TC SYSTEMS, INC. | WATERTOWN | Landline | 128 | active |
| 857-305 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-306 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-307 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BROOKLINE | Landline | 128 | active |
| 857-308 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-309 | ONVOY, LLC - MA | DORCHESTER | Landline | 128 | active |
| 857-310 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-312 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-313 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-314 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | MILTON | VoIP | 128 | active |
| 857-315 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-316 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BRIGHTON | Wireless | 128 | active |
| 857-317 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-318 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-319 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-320 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | CAMBRIDGE | Wireless | 128 | active |
| 857-321 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-322 | COMCAST IP PHONE, LLC | EASTBOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-323 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | CHELSEA | Landline | 128 | active |
| 857-324 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-325 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | NEWTON | Wireless | 128 | active |
| 857-326 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-327 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-328 | VOIP INNOVATIONS, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-329 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-330 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-331 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | CAMBRIDGE | Wireless | 128 | active |
| 857-332 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-333 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-334 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-335 | CSC WIRELESS, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-336 | ONVOY, LLC - MA | WINTHROP | Landline | 128 | active |
| 857-337 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-338 | TC SYSTEMS, INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-339 | COMMIO, LLC | ROXBURY | VoIP | 128 | active |
| 857-340 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-341 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | BELMONT | VoIP | 128 | active |
| 857-342 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | HYDE PARK | Wireless | 128 | active |
| 857-343 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-344 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | QUINCY | Wireless | 128 | active |
| 857-345 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | HYDE PARK | Wireless | 128 | active |
| 857-346 | TELENGY LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-347 | ADVANCED TELECOM SOLUTIONS, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-348 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-349 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | WINTHROP | VoIP | 128 | active |
| 857-350 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-351 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-352 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-353 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-354 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-355 | AIRUS, INC. - MA | EVERETT | Landline | 128 | active |
| 857-356 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-357 | MEGAPHONE, INC. | CAMBRIDGE | VoIP | 128 | active |
| 857-358 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | QUINCY | Wireless | 128 | active |
| 857-359 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | QUINCY | Wireless | 128 | active |
| 857-360 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-361 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-362 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-363 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | EVERETT | Wireless | 128 | active |
| 857-364 | PAETEC ITEL, LLC | BROOKLINE | VoIP | 128 | active |
| 857-365 | NUSO, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-366 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-367 | TC SYSTEMS, INC. | WATERTOWN | Landline | 128 | active |
| 857-368 | PAETEC ITEL, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-369 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-370 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-371 | ONVOY, LLC - MA | WATERTOWN | Landline | 128 | active |
| 857-372 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | QUINCY | Wireless | 128 | active |
| 857-373 | PAETEC ITEL, LLC | BELMONT | VoIP | 128 | active |
| 857-374 | ONVOY, LLC - MA | QUINCY | Landline | 128 | active |
| 857-375 | ONVOY, LLC - MA | DORCHESTER | Landline | 128 | active |
| 857-376 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-377 | PAETEC ITEL, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-378 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-379 | COMMIO, LLC | ROXBURY | VoIP | 128 | active |
| 857-380 | ONVOY, LLC - MA | EASTBOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-381 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-382 | ONVOY, LLC - MA | EASTBOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-383 | TC SYSTEMS, INC. | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-384 | ONVOY, LLC - MA | BRIGHTON | Landline | 128 | active |
| 857-385 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | DORCHESTER | Wireless | 128 | active |
| 857-386 | VERIZON NEW ENGLAND INC. | CHELSEA | Landline | 128 | active |
| 857-387 | COMCAST IP PHONE, LLC | QUINCY | VoIP | 128 | active |
| 857-388 | COMMIO, LLC | SOMERVILLE | VoIP | 128 | active |
| 857-389 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | CHARLESTN | Wireless | 128 | active |
| 857-390 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-391 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | CHARLESTN | Wireless | 128 | active |
| 857-392 | ONVOY, LLC - MA | JAMAICA PL | Landline | 128 | active |
| 857-393 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-394 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BELMONT | Landline | 128 | active |
| 857-395 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-396 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-397 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-398 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-399 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | ROXBURY | VoIP | 128 | active |
| 857-400 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-401 | PAETEC ITEL, LLC | SO BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-402 | HD CARRIER LLC | EASTBOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-403 | PAETEC ITEL, LLC | QUINCY | VoIP | 128 | active |
| 857-404 | COMCAST IP PHONE, LLC | NEWTON | VoIP | 128 | active |
| 857-405 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-406 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-407 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-408 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-409 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-410 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - MA | CHARLESTN | VoIP | 128 | active |
| 857-412 | ONVOY, LLC - MA | CAMBRIDGE | Landline | 128 | active |
| 857-413 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-414 | HD CARRIER LLC | BRIGHTON | VoIP | 128 | active |
| 857-415 | VONAGE AMERICA LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-416 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-417 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-418 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | DORCHESTER | VoIP | 128 | active |
| 857-419 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MILTON | Wireless | 128 | active |
| 857-420 | ONVOY, LLC - MA | CAMBRIDGE | Landline | 128 | active |
| 857-421 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-422 | ONVOY, LLC - MA | SO BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-423 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-424 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-425 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BRIGHTON | Wireless | 128 | active |
| 857-426 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Wireless | 128 | active |
| 857-427 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-428 | ONVOY, LLC - MA | EVERETT | Landline | 128 | active |
| 857-429 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-430 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-431 | WAVENATION, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-432 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | BROOKLINE | Landline | active | |
| 857-433 | Landline | active | |||
| 857-434 | Landline | active | |||
| 857-435 | Landline | active | |||
| 857-436 | Landline | active | |||
| 857-437 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-438 | Landline | active | |||
| 857-439 | Landline | active | |||
| 857-440 | Landline | active | |||
| 857-441 | Landline | active | |||
| 857-442 | Landline | active | |||
| 857-443 | COMMIO, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-444 | PEERLESS NETWORK OF MASSACHUSETTS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-445 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-446 | Landline | active | |||
| 857-447 | Landline | active | |||
| 857-448 | Landline | active | |||
| 857-449 | COMCAST IP PHONE, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-450 | Landline | active | |||
| 857-451 | Landline | active | |||
| 857-452 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | CHARLESTN | Wireless | 128 | active |
| 857-453 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-454 | Landline | active | |||
| 857-455 | Landline | active | |||
| 857-456 | Landline | active | |||
| 857-457 | Landline | active | |||
| 857-458 | Landline | active | |||
| 857-459 | Landline | active | |||
| 857-460 | Landline | active | |||
| 857-461 | Landline | active | |||
| 857-462 | Landline | active | |||
| 857-463 | Landline | active | |||
| 857-464 | Landline | active | |||
| 857-465 | FRACTEL, LLC | BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-466 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | HYDE PARK | VoIP | 128 | active |
| 857-467 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | SOMERVILLE | VoIP | 128 | active |
| 857-468 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | CHARLESTN | VoIP | 128 | active |
| 857-469 | Landline | active | |||
| 857-470 | Landline | active | |||
| 857-471 | Landline | active | |||
| 857-472 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-473 | Landline | active | |||
| 857-474 | Landline | active | |||
| 857-475 | ONVOY, LLC - MA | CHELSEA | Landline | 128 | active |
| 857-476 | Landline | active | |||
| 857-477 | ONVOY, LLC - MA | JAMAICA PL | Landline | 128 | active |
| 857-478 | Landline | active | |||
| 857-479 | Landline | active | |||
| 857-480 | Landline | active | |||
| 857-481 | Landline | active | |||
| 857-482 | Landline | active | |||
| 857-483 | Landline | active | |||
| 857-484 | Landline | active | |||
| 857-485 | Landline | active | |||
| 857-486 | Landline | active | |||
| 857-487 | Landline | active | |||
| 857-488 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-489 | Landline | active | |||
| 857-490 | Landline | active | |||
| 857-491 | LIGHTPATH OF NEW ENGLAND | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-492 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-493 | Landline | active | |||
| 857-494 | Landline | active | |||
| 857-495 | Landline | active | |||
| 857-496 | COMCAST IP PHONE, LLC | SO BOSTON | VoIP | 128 | active |
| 857-497 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | CHARLESTN | Wireless | 128 | active |
| 857-498 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | BRIGHTON | Wireless | 128 | active |
| 857-499 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | QUINCY | Wireless | 128 | active |
| 857-500 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | CAMBRIDGE | Wireless | 128 | active |
| 857-501 | Landline | active | |||
| 857-502 | Landline | active | |||
| 857-503 | Landline | active | |||
| 857-504 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - MA | BOSTON | Landline | 128 | active |
| 857-505 | METROPCS, INC. | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-506 | OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | ROXBURY | Wireless | 128 | active |
| 857-507 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - MA | BOSTON | Wireless | 128 | active |
| 857-508 | Landline | active | |||
| 857-509 | Landline | active | |||
| 857-510 | Landline | active | |||
| 857-512 | Landline | active | |||
| 857-513 | Landline | active | |||
| 857-514 | Landline | active | |||
| 857-515 | Landline | active | |||
| 857-516 | Landline | active | |||
| 857-517 | Landline | active | |||
| 857-518 | Landline | active | |||
| 857-519 | Landline | active | |||
| 857-520 | ONVOY, LLC - MA | HYDE PARK | Landline | 128 | active |
| 857-521 | Landline | active | |||
