Area Code 818 — Los Angeles, Torrance, Bloomington, California
ActiveData last updated: March 10, 2026
Top Carriers
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| PACIFIC BELL | 9740 | 265 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | 73 |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 71 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | 6006 | 63 |
| FRONTIER CALIFORNIA INC. | 2319 | 37 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | 8826 | 29 |
| SPOK, INC. | 6630 | 23 |
| U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | 671J | 23 |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 22 |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - CA | 7240 | 21 |
Rate Centers
NO HOLLYWD
RESEDA
VAN NUYS
CANOGAPARK
BRBN BRBN
SNFN GRHL
LSAN DA 01
SNFN SPLV
GLENDALE
SNFN SNFN
LACRSCENTA
BRBN SNVY
SNFN PACM
SUNLD TJNG
NORTHRIDGE
AGOURA
PSDN LACN
Exchange Listings (NXX)
| NPA-NXX | Carrier | Rate Center | Type | LATA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 818-200 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | NO HOLLYWD | Wireless | 730 | active |
| 818-201 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | RESEDA | VoIP | 730 | active |
| 818-202 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-203 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-204 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-205 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-206 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-207 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-208 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - CA | VAN NUYS | VoIP | 730 | active |
| 818-209 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-210 | T-MOBILE USA, INC. | NO HOLLYWD | Wireless | 730 | active |
| 818-212 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-213 | T-MOBILE USA, INC. | RESEDA | Wireless | 730 | active |
| 818-214 | ONVOY, LLC - CA | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-215 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-216 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-217 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN GRHL | Wireless | 730 | active |
| 818-218 | SPOK, INC. | LSAN DA 01 | Landline | 730 | active |
| 818-219 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-220 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-221 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SPLV | Landline | 730 | active |
| 818-222 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-223 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-224 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-225 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-226 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-227 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-228 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-229 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-230 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-231 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-232 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-233 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN SNFN | Wireless | 730 | active |
| 818-234 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-235 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-236 | PACIFIC BELL | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-237 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-238 | PACIFIC BELL | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-239 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | BRBN BRBN | VoIP | 730 | active |
| 818-240 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-241 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-242 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-243 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-244 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-245 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-246 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-247 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-248 | PACIFIC BELL | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-249 | PACIFIC BELL | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-250 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-251 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-252 | PACIFIC BELL | BRBN SNVY | Landline | 730 | active |
| 818-253 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | BRBN SNVY | Landline | 730 | active |
| 818-254 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-255 | PACIFIC BELL | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-256 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-257 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-258 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-259 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-260 | PACIFIC BELL | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-261 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-262 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-263 | AT&T - LOCAL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-264 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | CANOGAPARK | VoIP | 730 | active |
| 818-265 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-266 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-267 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-268 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-269 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-270 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-271 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-272 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN PACM | Landline | 730 | active |
| 818-273 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SUNLD TJNG | Landline | 730 | active |
| 818-274 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-275 | ONVOY, LLC - CA | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-276 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-277 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-278 | ONVOY SPECTRUM, LLC | NO HOLLYWD | Wireless | 730 | active |
| 818-279 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-280 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | NORTHRIDGE | VoIP | 730 | active |
| 818-281 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-282 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-283 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | LSAN DA 01 | Landline | 730 | active |
| 818-284 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-285 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | VAN NUYS | VoIP | 730 | active |
| 818-286 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-287 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-288 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-289 | 33 WIRELESS INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-290 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-291 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-292 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA | Wireless | 730 | active |
| 818-293 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | SUNLD TJNG | Landline | 730 | active |
| 818-294 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SNFN GRHL | Wireless | 730 | active |
| 818-295 | PACIFIC BELL | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-296 | IP HORIZON LLC | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-297 | METROPCS NETWORKS, LLC | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-298 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-299 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-300 | PACIFIC BELL | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-301 | ONVOY, LLC - CA | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-302 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | SNFN PACM | Landline | 730 | active |
| 818-303 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-304 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-305 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-306 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-307 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-308 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-309 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | AGOURA | Wireless | 730 | active |
| 818-310 | METROPCS NETWORKS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-312 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-313 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-314 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-315 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-316 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-317 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-318 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | AGOURA | Wireless | 730 | active |
| 818-319 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-320 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-321 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-322 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-323 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-324 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-325 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-326 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-327 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-328 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-329 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-330 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | LACRSCENTA | VoIP | 730 | active |
| 818-331 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-332 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-333 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | BRBN BRBN | VoIP | 730 | active |
| 818-334 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-335 | METROPCS NETWORKS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-336 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-337 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-338 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | AGOURA | Landline | 730 | active |
| 818-339 | METROPCS NETWORKS, LLC | NO HOLLYWD | Wireless | 730 | active |
| 818-340 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-341 | PACIFIC BELL | NORTHRIDGE | Landline | 730 | active |
| 818-342 | PACIFIC BELL | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-343 | PACIFIC BELL | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-344 | PACIFIC BELL | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-345 | PACIFIC BELL | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-346 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-347 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-348 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-349 | PACIFIC BELL | NORTHRIDGE | Landline | 730 | active |
| 818-350 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | NORTHRIDGE | Landline | 730 | active |
| 818-351 | ONVOY, LLC - CA | BRBN SNVY | Landline | 730 | active |
| 818-352 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SUNLD TJNG | Landline | 730 | active |
| 818-353 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SUNLD TJNG | Landline | 730 | active |
| 818-354 | PACIFIC BELL | PSDN LACN | Landline | 730 | active |
| 818-355 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-356 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-357 | T-MOBILE USA, INC. | NORTHRIDGE | Wireless | 730 | active |
| 818-358 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-359 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SNFN GRHL | Wireless | 730 | active |
| 818-360 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-361 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-362 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-363 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-364 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-365 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-366 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-367 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN SNFN | Landline | 730 | active |
| 818-368 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SNFN GRHL | Landline | 730 | active |
| 818-369 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | LACRSCENTA | Landline | 730 | active |
| 818-370 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-371 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-372 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-373 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-374 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-375 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-376 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-377 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-378 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-379 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-380 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-381 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN SNVY | Wireless | 730 | active |
| 818-382 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-383 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-384 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-385 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-386 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-387 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-388 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-389 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-390 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-391 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-392 | PACIFIC BELL | NO HOLLYWD | Landline | 730 | active |
| 818-393 | PACIFIC BELL | PSDN LACN | Landline | 730 | active |
| 818-394 | PACIFIC BELL | BRBN SNVY | Landline | 730 | active |
| 818-395 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-396 | CONNECTTO COMMUNICATIONS, INC. - CA | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-397 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-398 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-399 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-400 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-401 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-402 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-403 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | SNFN SNFN | Wireless | 730 | active |
| 818-404 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-405 | T-MOBILE USA, INC. | LACRSCENTA | Wireless | 730 | active |
| 818-406 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-407 | PACIFIC BELL | NORTHRIDGE | Landline | 730 | active |
| 818-408 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | SNFN SNFN | VoIP | 730 | active |
| 818-409 | PACIFIC BELL | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-410 | SPOK, INC. | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-412 | COMMIO, LLC | VAN NUYS | VoIP | 730 | active |
| 818-413 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-414 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-415 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-416 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-417 | ONVOY SPECTRUM, LLC | SNFN GRHL | Wireless | 730 | active |
| 818-418 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | LACRSCENTA | Wireless | 730 | active |
| 818-419 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-420 | 33 WIRELESS INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-421 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-422 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-423 | T-MOBILE USA, INC. | NO HOLLYWD | Wireless | 730 | active |
| 818-424 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-425 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-426 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-427 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-428 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | NORTHRIDGE | Landline | 730 | active |
| 818-429 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-430 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-431 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-432 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | NO HOLLYWD | VoIP | 730 | active |
| 818-433 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-434 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-435 | PAETEC ITEL, LLC | NORTHRIDGE | VoIP | 730 | active |
| 818-436 | PACIFIC BELL | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-437 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-438 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-439 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-440 | UTILITY TELECOM GROUP, LLC - CA | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-441 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-442 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-443 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-444 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | CANOGAPARK | VoIP | 730 | active |
| 818-445 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-446 | FRONTIER CALIFORNIA INC. | SUNLD TJNG | Landline | 730 | active |
| 818-447 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN SNFN | Wireless | 730 | active |
| 818-448 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-449 | PAETEC ITEL, LLC | CANOGAPARK | VoIP | 730 | active |
| 818-450 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-451 | IP HORIZON LLC | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-452 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | NO HOLLYWD | VoIP | 730 | active |
| 818-453 | ONVOY, LLC - CA | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-454 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-455 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-456 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | CANOGAPARK | Landline | 730 | active |
| 818-457 | METROPCS NETWORKS, LLC | RESEDA | Wireless | 730 | active |
| 818-458 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-459 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | GLENDALE | Landline | 730 | active |
| 818-460 | PACIFIC BELL | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-461 | PACIFIC BELL | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-462 | LEVEL 3 TELECOM OF CALIFORNIA, LP - CA | RESEDA | Landline | 730 | active |
| 818-463 | T-MOBILE USA, INC. | CANOGAPARK | Wireless | 730 | active |
| 818-464 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-465 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | VAN NUYS | VoIP | 730 | active |
| 818-466 | U.S. TELEPACIFIC CORP. DBA TPX COMMUNICATIONS | CANOGAPARK | VoIP | 730 | active |
| 818-467 | SPOK, INC. | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-468 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-469 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-470 | T-MOBILE USA, INC. | SNFN SNFN | Wireless | 730 | active |
| 818-471 | T-MOBILE USA, INC. | BRBN BRBN | Wireless | 730 | active |
| 818-472 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | SNFN GRHL | Wireless | 730 | active |
| 818-473 | PACIFIC BELL (COMPETITIVE) | SUNLD TJNG | Landline | 730 | active |
| 818-474 | ONVOY, LLC - CA | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-475 | ONVOY, LLC - CA | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-476 | PAETEC ITEL, LLC | GLENDALE | VoIP | 730 | active |
| 818-477 | AT&T - LOCAL | NORTHRIDGE | Landline | 730 | active |
| 818-478 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-479 | MATRIX TELECOM, LLC. S/I/I TNCI - CA | VAN NUYS | Landline | 730 | active |
| 818-480 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - CA | BRBN BRBN | Landline | 730 | active |
| 818-481 | T-MOBILE USA, INC. | VAN NUYS | Wireless | 730 | active |
| 818-482 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - CA | GLENDALE | Wireless | 730 | active |
| 818-483 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | AGOURA | Landline | 730 | active |
