Area Code 571 — Washington, Beltsville, Chevy Chase, Virginia
ActiveData last updated: March 10, 2026
Top Carriers
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | 6855 | 99 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | 4036 | 85 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | 6827 | 74 |
| ONVOY, LLC - VA | 138E | 56 |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 40 |
| VERIZON VIRGINIA, INC. | 9213 | 32 |
| METROPCS, INC. | 5562 | 29 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | 079F | 24 |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | 7529 | 22 |
| PAETEC ITEL, LLC | 829J | 21 |
Rate Centers
WSNGTNZN08
WSNGTNZN19
HERNDON
WSNGTNZN17
LEESBURG
MANASSAS
ARCOLA
HAYMARKET
TRIANGLE
DALE CITY
BRADDOCK
ENGLESIDE
OCCOQUAN
LORTON
INDENDNTHL
NOKESVILLE
DULLES
LORTONMTRO
DULLESMTRO
Exchange Listings (NXX)
| NPA-NXX | Carrier | Rate Center | Type | LATA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 571-200 | ONVOY, LLC - VA | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-201 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-202 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-203 | VERIZON VIRGINIA, INC. | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-204 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-205 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-206 | COMCAST IP PHONE, LLC | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-207 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-208 | COMCAST IP PHONE, LLC | MANASSAS | VoIP | 236 | active |
| 571-209 | PAETEC ITEL, LLC | LEESBURG | VoIP | 246 | active |
| 571-210 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | ARCOLA | VoIP | 236 | active |
| 571-212 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-213 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-214 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-215 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-216 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-217 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-218 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-219 | SPOK, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-220 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-221 | METROPCS, INC. | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-222 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | HAYMARKET | Landline | 236 | active |
| 571-223 | VERIZON VIRGINIA, INC. | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-224 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-225 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-226 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-227 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-228 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-229 | PAETEC ITEL, LLC | MANASSAS | VoIP | 236 | active |
| 571-230 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-231 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-232 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-233 | METROPCS, INC. | LEESBURG | Wireless | 246 | active |
| 571-234 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-235 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-236 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-237 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-238 | METROPCS, INC. | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-239 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-240 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-241 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-242 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-243 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-244 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-245 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-246 | METROPCS, INC. | LEESBURG | Wireless | 246 | active |
| 571-247 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MANASSAS | Wireless | 236 | active |
| 571-248 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | HAYMARKET | Landline | 236 | active |
| 571-249 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-250 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-251 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-252 | VERIZON VIRGINIA, INC. | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-253 | METROPCS, INC. | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-254 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | TRIANGLE | Landline | 236 | active |
| 571-255 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-256 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-257 | COMCAST IP PHONE, LLC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-258 | VERIZON VIRGINIA, INC. | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-259 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-260 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | DALE CITY | Landline | 236 | active |
| 571-261 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | HAYMARKET | Landline | 236 | active |
| 571-262 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-263 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-264 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-265 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-266 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-267 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-268 | METROPCS, INC. | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-269 | METROPCS, INC. | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-270 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-271 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-272 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-273 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-274 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-275 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-276 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-277 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-278 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-279 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-280 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-281 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | BRADDOCK | Landline | 236 | active |
| 571-282 | PAETEC ITEL, LLC | WSNGTNZN17 | VoIP | 236 | active |
| 571-283 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-284 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | HAYMARKET | Landline | 236 | active |
| 571-285 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-286 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-287 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-288 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-289 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-290 | ONVOY, LLC - VA | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-291 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-292 | PAETEC ITEL, LLC | MANASSAS | VoIP | 236 | active |
| 571-293 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-294 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-295 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-296 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-297 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-298 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-299 | PAETEC ITEL, LLC | HERNDON | VoIP | 236 | active |
| 571-300 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-301 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-302 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-303 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-304 | VERIZON VIRGINIA, INC. | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-305 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-306 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | HERNDON | VoIP | 236 | active |
| 571-307 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-308 | COMCAST IP PHONE, LLC | WSNGTNZN19 | VoIP | 236 | active |
| 571-309 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-310 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | WSNGTNZN19 | VoIP | 236 | active |
| 571-312 | COMCAST IP PHONE, LLC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-313 | COMCAST IP PHONE, LLC | HERNDON | VoIP | 236 | active |
| 571-314 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-315 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-316 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-317 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-318 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-319 | COMCAST IP PHONE, LLC | WSNGTNZN08 | VoIP | 236 | active |
| 571-320 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | TRIANGLE | Wireless | 236 | active |
| 571-321 | PAETEC ITEL, LLC | BRADDOCK | VoIP | 236 | active |
| 571-322 | PAETEC ITEL, LLC | ENGLESIDE | VoIP | 236 | active |
| 571-323 | PAETEC ITEL, LLC | HERNDON | VoIP | 236 | active |
| 571-324 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-325 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-326 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-327 | METROPCS, INC. | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-328 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-329 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-330 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-331 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-332 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-333 | COMCAST IP PHONE, LLC | LEESBURG | VoIP | 246 | active |
| 571-334 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-335 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-336 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | ENGLESIDE | Landline | 236 | active |
| 571-337 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-338 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-339 | PAETEC ITEL, LLC | ENGLESIDE | VoIP | 236 | active |
| 571-340 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-341 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-342 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-343 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | OCCOQUAN | Landline | 236 | active |
| 571-344 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-345 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-346 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-347 | RCLEC, INC. | WSNGTNZN08 | VoIP | 236 | active |
| 571-348 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | LORTON | VoIP | 236 | active |
| 571-349 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | ARCOLA | Landline | 236 | active |
| 571-350 | ONVOY, LLC - VA | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-351 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-352 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-353 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-354 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-355 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-356 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-357 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-358 | COMCAST IP PHONE, LLC | MANASSAS | Landline | 236 | active |
| 571-359 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | MANASSAS | Wireless | 236 | active |
| 571-360 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | INDENDNTHL | Landline | 236 | active |
| 571-361 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MANASSAS | Landline | 236 | active |
| 571-362 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-363 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-364 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MANASSAS | Wireless | 236 | active |
| 571-365 | METROPCS, INC. | BRADDOCK | Wireless | 236 | active |
| 571-366 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-367 | VERIZON SOUTH, INC. - VA (CONTEL) | ARCOLA | Landline | 236 | active |
| 571-368 | METROPCS, INC. | DALE CITY | Wireless | 236 | active |
| 571-369 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-370 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | ARCOLA | Landline | 236 | active |
| 571-371 | PAETEC ITEL, LLC | WSNGTNZN08 | VoIP | 236 | active |
| 571-372 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-373 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-374 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA | INDENDNTHL | Landline | 236 | active |
| 571-375 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-376 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-377 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA | MANASSAS | Landline | 236 | active |
| 571-378 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-379 | COMCAST IP PHONE, LLC | MANASSAS | VoIP | 236 | active |
| 571-380 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | LORTON | Landline | 236 | active |
| 571-381 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-382 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-383 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | MANASSAS | Landline | 236 | active |
| 571-384 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-385 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | WSNGTNZN17 | VoIP | 236 | active |
| 571-386 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-387 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-388 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-389 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-390 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | NOKESVILLE | Landline | 236 | active |
| 571-391 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - DC | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-392 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-393 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MANASSAS | Wireless | 236 | active |
| 571-394 | METROPCS, INC. | TRIANGLE | Wireless | 236 | active |
| 571-395 | COMCAST IP PHONE, LLC | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-396 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | WSNGTNZN19 | VoIP | 236 | active |
| 571-397 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-398 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | OCCOQUAN | Wireless | 236 | active |
| 571-399 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. OF VIRGINIA - VA | INDENDNTHL | Landline | 236 | active |
| 571-400 | TERRA NOVA TELECOM INC. | WSNGTNZN08 | VoIP | 236 | active |
| 571-401 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-402 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | DALE CITY | Landline | 236 | active |
| 571-403 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-404 | NUSO, LLC | BRADDOCK | Wireless | 236 | active |
| 571-405 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-406 | CORETEL VIRGINIA, LLC - VA | TRIANGLE | Landline | 236 | active |
| 571-407 | COMCAST IP PHONE, LLC | WSNGTNZN19 | VoIP | 236 | active |
| 571-408 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | OCCOQUAN | Wireless | 236 | active |
| 571-409 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | OCCOQUAN | Wireless | 236 | active |
| 571-410 | ONVOY, LLC - VA | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-412 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | OCCOQUAN | Wireless | 236 | active |
| 571-413 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | DULLES | Wireless | 236 | active |
| 571-414 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-415 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | HAYMARKET | Landline | 236 | active |
| 571-416 | IP HORIZON LLC | LEESBURG | VoIP | 246 | active |
| 571-417 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | LEESBURG | Landline | 246 | active |
| 571-418 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | WSNGTNZN19 | VoIP | 236 | active |
| 571-419 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-420 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | LEESBURG | Wireless | 246 | active |
| 571-421 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-422 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-423 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN17 | Landline | 236 | active |
| 571-424 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-425 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | WSNGTNZN17 | Wireless | 236 | active |
| 571-426 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-427 | TELNYX LLC | OCCOQUAN | VoIP | 236 | active |
| 571-428 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC | MANASSAS | Wireless | 236 | active |
| 571-429 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-430 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-431 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-432 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN19 | Landline | 236 | active |
| 571-433 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-434 | VERIZON VIRGINIA, INC. | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-435 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | WSNGTNZN19 | Wireless | 236 | active |
| 571-436 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-437 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-438 | PAETEC ITEL, LLC | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-439 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | LEESBURG | Wireless | 246 | active |
| 571-440 | METROPCS, INC. | LEESBURG | Wireless | 246 | active |
| 571-441 | PEERLESS NETWORK OF VIRGINIA, LLC - VA | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-442 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | LEESBURG | Wireless | 246 | active |
| 571-443 | OMNIPOINT COMMUNICATIONS CAP OPERATIONS, LLC | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-444 | ONVOY, LLC - VA | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-445 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | HAYMARKET | VoIP | 236 | active |
| 571-446 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - VA | HERNDON | Landline | 236 | active |
| 571-447 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | WSNGTNZN08 | Wireless | 236 | active |
| 571-448 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | ENGLESIDE | Landline | 236 | active |
| 571-449 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - VA | HERNDON | Wireless | 236 | active |
| 571-450 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | LORTON | VoIP | 236 | active |
| 571-451 | PAETEC ITEL, LLC | WSNGTNZN08 | VoIP | 236 | active |
| 571-452 | VERIZON VIRGINIA, INC. | WSNGTNZN08 | Landline | 236 | active |
| 571-453 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - VA | WSNGTNZN17 | VoIP | 236 | active |
