Area Code 216 — Cleveland, Independence, Beachwood, Ohio
ActiveData last updated: March 10, 2026
Top Carriers
| Carrier | OCN | NXX Count |
|---|---|---|
| OHIO BELL TEL CO | 9321 | 213 |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | 6025 | 83 |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 63 |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 31 |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | 7443 | 28 |
| ONVOY, LLC - OH | 464C | 26 |
| SPOK, INC. | 6630 | 25 |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | 4863 | 23 |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | 7532 | 23 |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | 001F | 13 |
Rate Centers
Exchange Listings (NXX)
| NPA-NXX | Carrier | Rate Center | Type | LATA | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 216-200 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-201 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-202 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-203 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-204 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-205 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-206 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-207 | SPOK, INC. | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-208 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-209 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-210 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-212 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-213 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-214 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-215 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-217 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-218 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-219 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-220 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | MONTRSE | Landline | 320 | active |
| 216-221 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-222 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-223 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-224 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-225 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-226 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-227 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-228 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-229 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-230 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-231 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-232 | COMCAST IP PHONE, LLC | INDEPNDNCE | VoIP | 320 | active |
| 216-233 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-235 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-236 | FIRST COMMUNICATIONS, LLC | INDEPNDNCE | VoIP | 320 | active |
| 216-237 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-238 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-239 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-240 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-241 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-242 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-243 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-244 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-245 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-246 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-247 | ONVOY, LLC - OH | MONTRSE | Landline | active | |
| 216-248 | Landline | active | |||
| 216-249 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-250 | AIRESPRING, INC. | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-251 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-252 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-253 | T-MOBILE USA, INC. | INDEPNDNCE | Wireless | 320 | active |
| 216-254 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-255 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-256 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-257 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-258 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-259 | METROPCS, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-260 | VONAGE AMERICA LLC | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-261 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-262 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-263 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-264 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | INDEPNDNCE | VoIP | 320 | active |
| 216-265 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-266 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-267 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-268 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-269 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-270 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | INDEPNDNCE | VoIP | 320 | active |
| 216-271 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-272 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-273 | AT&T ENTERPRISES, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-274 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-275 | SPOK, INC. | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-276 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-277 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-278 | NUSO, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-279 | ONVOY, LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-280 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-281 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-282 | PEERLESS NETWORK OF OHIO, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-283 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-284 | ONVOY, LLC - OH | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-285 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-286 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-287 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-288 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-289 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-290 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-291 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-292 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-293 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-294 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-295 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-296 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-297 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-298 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-299 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-300 | ONVOY, LLC - OH | MONTRSE | Landline | 320 | active |
| 216-301 | NUSO, LLC | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-302 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-303 | CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-304 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-305 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-306 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-307 | METROPCS, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-308 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-309 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-310 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-312 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-313 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-314 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-315 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-316 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-317 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-318 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-319 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-320 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-321 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-322 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-323 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-324 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-325 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-326 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-327 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-328 | OHIO BELL TEL CO | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-329 | CSC WIRELESS, LLC | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-331 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-332 | OHIO BELL TEL CO | MONTRSE | Landline | 320 | active |
| 216-333 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-334 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-335 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-336 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-337 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-338 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-339 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-340 | NUSO, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-341 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-342 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-343 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | MONTRSE | VoIP | 320 | active |
| 216-344 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-345 | METROPCS, INC. | TERRACE | Wireless | 320 | active |
| 216-346 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-347 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-348 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-349 | Landline | active | |||
| 216-350 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-351 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-352 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-353 | IP HORIZON LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-354 | TWILIO INTERNATIONAL, INC. | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-355 | T-MOBILE USA, INC. | INDEPNDNCE | Wireless | 320 | active |
| 216-356 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-357 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-358 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-359 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-360 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-361 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-362 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-363 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-364 | PAETEC ITEL, LLC | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-365 | PAETEC ITEL, LLC | MONTRSE | VoIP | 320 | active |
| 216-366 | ONVOY SPECTRUM, LLC | MONTRSE | Wireless | 320 | active |
| 216-367 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-368 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-369 | PAETEC ITEL, LLC | INDEPNDNCE | VoIP | 320 | active |
| 216-370 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-371 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-372 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-373 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-374 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-375 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-376 | T-MOBILE USA, INC. | TERRACE | Wireless | 320 | active |
| 216-377 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-378 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-379 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-381 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-382 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-383 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-384 | COMMIO, LLC | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-385 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-386 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-387 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-388 | SPOK, INC. | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-389 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-390 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-391 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-392 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-393 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-394 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-395 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | MONTRSE | Landline | 320 | active |
| 216-396 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-397 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-398 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-399 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-400 | TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-401 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-402 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-403 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-404 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-405 | T-MOBILE USA, INC. | TERRACE | Wireless | 320 | active |
| 216-406 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-407 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-408 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-409 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-410 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-412 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-413 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-414 | METROPCS, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-415 | METROPCS, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-416 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-417 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-418 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-420 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-421 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-422 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-423 | METROPCS, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-424 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-425 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-426 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-427 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-428 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-429 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-430 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-431 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-432 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-433 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-434 | ONVOY, LLC - OH | MONTRSE | Landline | 320 | active |
| 216-435 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-436 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-437 | SPOK, INC. | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-438 | PAETEC ITEL, LLC | MONTRSE | VoIP | 320 | active |
| 216-440 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-441 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-442 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-443 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-444 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-445 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-446 | OHIO BELL TEL CO | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-447 | OHIO BELL TEL CO | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-448 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-449 | Landline | active | |||
| 216-450 | METROPCS, INC. | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-451 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-452 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-453 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-454 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-455 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-456 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-457 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-458 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-459 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-460 | T-MOBILE USA, INC. | MONTRSE | Wireless | 320 | active |
| 216-461 | Landline | active | |||
| 216-462 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-463 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-464 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-465 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-466 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-467 | T-MOBILE USA, INC. | TERRACE | Wireless | 320 | active |
| 216-468 | FIRST COMMUNICATIONS, LLC | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-469 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-470 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-471 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-472 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-473 | Landline | active | |||
| 216-474 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | INDEPNDNCE | VoIP | 320 | active |
| 216-475 | OHIO BELL TEL CO | MONTRSE | Landline | 320 | active |
| 216-476 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-477 | T-MOBILE USA, INC. | MONTRSE | Wireless | 320 | active |
| 216-478 | FIRST COMMUNICATIONS, LLC | MONTRSE | VoIP | 320 | active |
| 216-479 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-480 | ONVOY, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-481 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-482 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-483 | ONVOY, LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-484 | T-MOBILE USA, INC. | TERRACE | Wireless | 320 | active |
| 216-485 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-486 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-487 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-488 | OHIO BELL TEL CO | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-489 | PAETEC ITEL, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-490 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | INDEPNDNCE | Wireless | 320 | active |
| 216-491 | OHIO BELL TEL CO | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-492 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-493 | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-494 | FIVE9, INC. | MONTRSE | VoIP | 320 | active |
| 216-495 | FIVE9, INC. | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-496 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-497 | EON TELECOM, INC. | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-498 | Landline | active | |||
| 216-499 | FRACTEL, LLC | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-500 | Landline | active | |||
| 216-501 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-502 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-503 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - OH | INDEPNDNCE | Landline | 320 | active |
| 216-504 | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - OH | TERRACE | Landline | 320 | active |
| 216-505 | AT&T ENTERPRISES, LLC | CLEVELAND | VoIP | 320 | active |
| 216-506 | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | CLEVELAND | Landline | 320 | active |
| 216-507 | T-MOBILE USA, INC. | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-508 | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - OH | TERRACE | VoIP | 320 | active |
| 216-509 | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - OH | CLEVELAND | Wireless | 320 | active |
| 216-510 | TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - OH | MONTRSE | Landline | 320 | active |
